| No. | Komoditi |
Unit Usaha
|
Tenaga Kerja
|
Nilai/Investasi
(Rp. Juta) |
||||||
|
Formal
|
Non
Formal |
Jumlah
|
Formal
|
Non
Formal |
Jumlah
|
Formal
|
Non
Formal |
Jumlah
|
||
| 1 | Konveksi | 52 | 18 | 70 | 424 | 106 | 530 | 2.450 | 385 | 2.835 |
| 2 | Penjahit | - | 1.960 | 1.960 | - | 1.960 | 1.960 | - | 1.925 | 1.925 |
| 3 | Batik Tulis | - | 1 | 1 | - | 25 | 25 | - | 9 | 9 |
| 4 | Kasur | 2 | - | 2 | 18 | - | 18 | 30 | - | 30 |
| 5 | Tas | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | 25 | - | 25 |
| 6 | Sepatu | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 25 | - | 25 |
| 7 | Jaket Kulit | 1 | - | 1 | 7 | - | 7 | 20 | - | 20 |
| 8 | Sabuk Kulit | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
| 9 | Kerudung | 2 | - | 2 | 7 | - | 7 | 150 | - | 150 |
| 10 | Bordir | 4 | - | 4 | 24 | - | 24 | 385 | - | 385 |
Data Potensi Aneka Industri Kabupaten Kuningan Tahun 2010 selengkapnya (83 komoditi) dapat didownload di bawah ini :
Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, April 2011
Hak Cipta © 2009-2011, Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan,
Jalan Aruji Kartawinata No.15 Kuningan 45511, Telp/Fax.(0232)-871142,
e-Mail : admin@kuningankab.go.id
Powered by Drupal and Drupal Theme created by vigilianty.