| Kecamatan | JML PUS | Peserta KB Aktif | Tk. Kesertaan CU/PUS | |
| 1 | KADUGEDE | 4.604 | 3.589 | 77,95 |
| 2 | CINIRU | 4.356 | 3.401 | 78,08 |
| 3 | SUBANG | 3.501 | 2.632 | 75,18 |
| 4 | CIWARU | 6.780 | 5.485 | 80,90 |
| 5 | CIBINGBIN | 9.299 | 7.176 | 77,17 |
| 6 | LEBAKWANGI | 7.420 | 5.819 | 78,42 |
| 7 | LURAGUNG | 8.106 | 6.390 | 78,83 |
| 8 | GARAWANGI | 7.208 | 5.783 | 80,23 |
| 9 | KUNINGAN | 16.602 | 13.227 | 79,67 |
| 10 | CIAWIGEBANG | 16.238 | 12.603 | 77,61 |
| 11 | CIDAHU | 8.984 | 6.822 | 75,93 |
| 12 | JALAKSANA | 7.747 | 6.240 | 80,55 |
| 13 | CILIMUS | 7.823 | 6.003 | 76,74 |
| 14 | MANDIRANCAN | 4.062 | 3.261 | 80,28 |
| 15 | SELAJAMBE | 3.076 | 2.544 | 82,70 |
| 16 | CIGUGUR | 7.906 | 6.260 | 79,18 |
| 17 | KR.MULYA | 9.146 | 7.219 | 78,93 |
| 18 | DARMA | 9.410 | 7.320 | 77,79 |
| 19 | PASAWAHAN | 4.952 | 4.036 | 81,50 |
| 20 | PANCALANG | 4.389 | 3.409 | 77,67 |
| 21 | HANTARA | 2.963 | 2.311 | 78,00 |
| 22 | KR.KANCANA | 4.907 | 3.889 | 79,25 |
| 23 | CILEBAK | 2.992 | 2.516 | 84,09 |
| 24 | CIMAHI | 7.920 | 5.999 | 75,74 |
| 25 | NS.HERANG | 3.452 | 2.642 | 76,54 |
| 26 | CIPICUNG | 5.148 | 3.966 | 77,04 |
| 27 | KL.MANGGIS | 4.694 | 3.846 | 81,93 |
| 28 | CIBEUREUM | 4.344 | 3.364 | 77,44 |
| 29 | JAPARA | 4.224 | 3.184 | 75,38 |
| 30 | MALEBER | 8.011 | 6.103 | 76,18 |
| 31 | SINDANGAGUNG | 6.133 | 4.909 | 80,04 |
| 32 | CIGANDAMEKAR | 5.230 | 4.004 | 76,56 |
| JUMLAH | 211.627 | 165.952 | 78,42 | |
Hak Cipta © 2009-2011, Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan,
Jalan Aruji Kartawinata No.15 Kuningan 45511, Telp/Fax.(0232)-871142,
e-Mail : admin@kuningankab.go.id
Powered by Drupal and Drupal Theme created by vigilianty.